| November 2026 | |
|---|---|
| Di. 03. 11. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 07. 11. | Verbandsrunde (2) - 2. Mannschaft SC Ottenhöfen-Seebach 2 : SK Ottenau |
| So. 08. 11. | Verbandsrunde (2) - 1. Mannschaft SK Appenweier 2 : SC Ottenhöfen-Seebach |
| Di. 10. 11. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Di. 17. 11. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Di. 24. 11. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 28. 11. | Mittelbadischer Seniorenmeisterschaft - 2. Runde SC Ottenhöfen-Seebach : SGR Kuppenheim |
| Dezember 2026 | |
|---|---|
| Di. 01. 12. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 05. 12. | Verbandsrunde (3) - 2. Mannschaft OSG Baden-Baden 7 : SC Ottenhöfen-Seeb. 2 |
| So. 06. 12. | Verbandsrunde (3) - 1. Mannschaft SC Ottenhöfen-Seebach : SC Durmersheim |
| Mo. 07. 12. | ab 20:00 Uhr Vorstandssitzung im Vereinsheim |
| Di. 08. 12. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Di. 15. 12. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 19. 12. | Mittelbadischer Seniorenmeisterschaft - 3. Runde SF Hörden : SC Ottenhöfen-Seebach |
| Di. 22. 12. | ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Di. 29. 12. | ab 20:00 Uhr: Offenes Jahresabschluss-Blitzturnier im Vereinsheim |
| Januar 2027 | |
|---|---|
| Di. 05. 01. | ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Di. 12. 01. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 07. 11. | Verbandsrunde (4) - 2. Mannschaft SC Ottenhöfen-Seebach 2 : SC Muggensturm |
| So. 17. 01. | Verbandsrunde (4) - 1. Mannschaft SC Ottenhöfen-Seebach : SF Hörden 2 |
| Di. 19. 01. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 23. 01. | ab 18:30 Uhr Jahresabschluss-Feier in der "Schwarzwaldstube" in Ottenhöfen |
| Di. 26. 01. | ab 18:00 Uhr Jugendtraining ab 20:00 Uhr allgemeiner Vereinsabend |
| Sa. 30. 01. | Verbandsrunde (5) - 2. Mannschaft SC Bühlertal 2 : SC Ottenhöfen-Seeb. 2 |
| So. 31. 01. | Verbandsrunde (5) - 1. Mannschaft OSG Baden-baden 5 : SC Ottenhöfen-Seebach |
Fehlt da ein wichtiger Termin? Bitte hier melden.
was die Farben bedeuten:
Blau: Jugendtraining
Rot: Verbands- und Bezirksturniere
Violett: Eigene Turniere
Braun: Auswärtige Schachturniere
Grün: Gesellige Termine abseits vom Schachbrett
Trotz sorgfältiger Prüfung gilt: Alle Termin-Angaben ohne Gewähr.